ITF Hungary F3 05/24 09:45 25 Viktor Filipenko v Petr Hajek 3-6,6-7
ITF Hungary F3 Qual 05/22 09:10 44 Petr Hajek v Marcell Bartakovics 6-2,6-0
ITF Hungary F3 Qual 05/21 09:30 44 Petr Hajek v Martin Zeljenka 6-3,6-4
ITF Egypt F10 03/22 10:00 25 Francesco Vilardo v Petr Hajek 6-3,7-6
ITF Egypt F20 03/20 08:00 62 Petr Hajek v Philip Orno 6-2,6-2
ITF Egypt F20 03/19 08:00 62 Petr Hajek v Milos Nikolic 6-4,6-3
ITF Egypt F20 03/18 08:00 62 Petr Hajek v Finn Bass 6-2,6-2
ITF Egypt F9 03/13 08:00 62 Oleg Khotkov v Petr Hajek 6-4,3-6,6-3
ITF Egypt F9 03/12 08:00 62 Artem Dubrivnyy v Petr Hajek 4-6,4-6
ITF Egypt F3 01/30 08:00 62 Petr Hajek v Lukas Klein 3-6,6-7
ITF Egypt F2 01/22 10:30 62 Petr Hajek v Bogdan Bobrov 6-4,6-7,4-6
ITF Egypt F2 01/21 13:30 62 Petr Hajek v Nikita Gudozhnikov 6-2,6-2
ITF M25 Maribor Qual 12/13 09:00 25 Petr Hajek v Gabriel Donev Retired
ITF Turkey F49 12/06 08:25 25 Petru-Alexandru Luncanu v Petr Hajek 6-3,6-1
ITF Turkey F48 12/01 09:40 26 Alexander Lazov v Petr Hajek 6-4,6-3
ITF Turkey F48 11/30 09:50 25 Petr Hajek v Rishabdev Raman 6-3,6-2
ITF Czech Republic F10 11/21 09:30 25 Ondrej Krstev v Petr Hajek 6-4,3-6,6-2
ITF Czech Republic F9 10/26 10:50 25 Danylo Kalenichenko v Petr Hajek 6-7,6-2,6-3
ITF Egypt F29 10/20 11:35 26 Petr Hajek v Jose Fco. Vidal Azorin 2-6,6-4,4-6
ITF Egypt F29 10/19 11:55 25 Petr Hajek v Lorenzo Bocchi 6-1,6-0
ITF Egypt F28 10/13 13:30 26 Petr Hajek v Ivan Kosec 3-6,3-6
ITF Egypt F28 10/12 14:30 25 Sherif Sabry v Petr Hajek 6-3,4-6,3-6
ITF Egypt F27 10/08 16:00 28 Andrea Vavassori v Petr Hajek 6-1,3-6,6-3
ITF Egypt F27 10/07 16:00 27 Petr Hajek v Giorgio Ricca 7-6,6-4
ITF Egypt F27 10/06 17:35 26 Petr Hajek v Jonathan Gray 7-6,5-7,6-2
ITF Egypt F27 10/05 17:20 25 Antonio Massara v Petr Hajek 6-4,4-6,2-6
ITF Hungary F6 09/19 08:00 62 Jorge L-Perez Fuster v Petr Hajek 6-2,0-6,6-3
ITF Hungary F6 09/18 11:30 62 Michal Marko v Petr Hajek 2-6,4-6
ITF Hungary F6 09/17 10:00 62 Kevin Portmann v Petr Hajek 2-6,2-6
ITF Austria F8 08/30 08:30 25 Markus Sedletzky v Petr Hajek 6-4,4-6,6-3