ITF W40 - Bhopal

DateRHjemme v Ude-
01/22 04:30 29 [227] Anastasia Tikhonova v Joanne Zuger [195] 6-4,6-1
01/21 05:55 28 [245] Valeria Savinykh v Joanne Zuger [195] 5-7,2-6
01/21 04:30 28 [227] Anastasia Tikhonova v Ekaterina Vl. Makarova [230] 7-5,6-1
01/20 06:45 27 Ksenia Zaytseva v Joanne Zuger 5-7,4-6
01/20 05:00 27 [459] Eri Shimizu v Ekaterina Vl. Makarova [230] 1-6,6-7
01/20 05:00 27 [176] Nigina Abduraimova v Anastasia Tikhonova [227] 6-3,2-6,6-7
01/20 04:20 27 [245] Valeria Savinykh v Mana Kawamura [482] 4-6,6-2,6-1
01/19 08:55 26 [258] Ankita Raina v Joanne Zuger [195] 4-6,3-6
01/19 07:30 26 [245] Valeria Savinykh v Zhibek Kulambayeva [483] 6-4,6-1
01/19 06:10 26 Dalila Jakupovic v Ksenia Zaytseva Retired
01/19 06:05 26 [176] Nigina Abduraimova v Ekaterina Reyngold [294] 7-5,1-6,7-5
01/19 05:30 26 [482] Mana Kawamura v Gozal Ainitdinova [400] 7-6,6-1
01/19 04:00 26 [244] Irina Khromacheva v Eri Shimizu [459] 1-6,4-6
01/19 04:00 26 [426] Rutuja Bhosale v Ekaterina Vl. Makarova [230] 6-1,4-6,1-6
01/19 04:00 26 [270] Karman Kaur Thandi v Anastasia Tikhonova [227] 6-3,1-6,2-6
01/18 11:35 25 [400] Gozal Ainitdinova v Carole Monnet [208] 6-2,6-4
01/18 10:20 25 Ekaterina Reyngold v Vaidehi Chaudhari 6-4,6-2
01/18 09:40 25 Valeria Savinykh v Zeel Desai 6-0,6-2
01/18 09:35 25 Ziva Falkner v Zhibek Kulambayeva 7-6,1-6,4-6
01/18 08:55 25 Sharmada Balu v Anastasia Tikhonova 2-6,0-6
01/18 08:40 25 Irina Khromacheva v Sravya S Chilakalapudi 6-1,6-2
01/18 08:30 25 Nigina Abduraimova v Emily Welker 6-1,6-0
01/18 07:15 25 [211] Funa Kozaki v Ekaterina Vl. Makarova [230] 0-6,4-6
01/18 07:10 25 [409] Daria Kudashova v Karman Kaur Thandi [270] 3-6,3-6
01/18 06:15 25 [241] Dalila Jakupovic v En Shuo Liang [345] 5-7,6-3,6-3
01/18 05:40 25 [380] Ekaterina Yashina v Joanne Zuger [195] 4-6,2-6
01/18 04:00 25 [258] Ankita Raina v Ekaterina Maklakova [479] 4-6,7-6,6-4
01/18 04:00 25 Diana Marcinkevica v Ksenia Zaytseva 1-6,6-7
01/18 04:00 25 [482] Mana Kawamura v Saki Imamura [363] 4-6,6-4,6-2
01/17 04:00 25 [459] Eri Shimizu v Sahaja Yamalapalli [458] 6-3,6-1
ITF W40 - Bhopal er en international tennisturnering for kvinder, der afholdes i Bhopal, Indien. Det er en del af ITF Women's World Tennis Tour, og præmiesummen er 40.000 US dollars. Turneringen afvikles på hardcourt-baner og tæller mod spillerens ITF-rangliste.

ITF W40 - Bhopal blev første gang afholdt i 2023 og er en vigtig begivenhed i den indiske tenniskalender. Den tiltrækker spillere fra hele verden, der søger at optjene point til deres verdensrangliste og komme videre i deres karrierer.

Turneringen afholdes typisk i november måned og består af en singleturnering og en doubleturnering. Vinderne af hver disciplin tildeles præmier og point, der bidrager til deres WTA-rangliste.

ITF W40 - Bhopal er en eftertragtet begivenhed for tennissporten i Indien og giver lokale spillere mulighed for at konkurrere på et internationalt niveau. Turneringen bidrager også til væksten i kvindetennis i regionen og giver fans mulighed for at opleve førsteklasses tennis på tæt hold.